Id: Nazwisko i imię / hasło: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica [a‑z]:
32427 Ogiński Alexander 23 III 12 290
32428 Ogiński Alojzy 23 III 12 290
32429 OGIŃSKI Andrzej Bobola 23 III 12 290
32430 (Ogiński Andrzej) 23 III 12 290
32431 Ogińska Antonina [nie: Ogiński Antoni] 23 III 12 290
35693 (Piosnka) 24 III 13 290
35694 Piosnki 24 III 13 290
35695 Piotr 24 III 13 290
35696 (Piotr S.) 24 III 13 290
35697 Piotr Św. (Petrus) 24 III 13 290
35698 (Piotr S. i Paweł) 24 III 13 290
40976 RHODEN Adam 26 III 15 290
40977 RHODOMANUS Laurentius (Rhodoman) 26 III 15 290
47295 Stephanon 29 III 18 290
47296 Stephanopolis 29 III 18 290
47297 Stephanowicz (Stefanowicz) 29 III 18 290
47298 Stephanowski Cyprjan (Stefanowski) 29 III 18 290
47299 Stephanus rex (Stefan Batory, król) 29 III 18 290
47300 Stephanus Divus (Stefan św.) 29 III 18 290
47301 Stephanus Daniel 29 III 18 290
47302 Stephanus Hieronymus de Turno (Turno Stefan Hieronim), opat Cystersów 29 III 18 290
47303 Stephanus Jan (Stephanius) 29 III 18 290
47304 (Stephany) 29 III 18 290
47305 Stephens Joanna 29 III 18 290
47306 Stępkowscy, Stępkowski (Stempkowscy) 29 III 18 290
47307 STĘPLOWSKI Casimirus Franciszek (Stemplowski), kanonik 29 III 18 290
54836 (Wołodkowicz Tadeusz), krajczy miński 33 III 22 290
54837 Wołłodkowicze 33 III 22 290
54838 Wołodkowiczowa Karolina z Brzostowskich, starościna hajeńska 33 III 22 290
54839 (Wołodkowiczowa Katarzyna) 33 III 22 290