Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
61088 Böhnefeldt Georg Heinrich 36/2 III 25/2 119
61087 Böhmer Adrian Gottlieb 36/2 III 25/2 119
61086 Böhmen 36/2 III 25/2 119
61085 Böhm 36/2 III 25/2 119
61084 Bohemia 36/2 III 25/2 119
61083 Bohdanowicz Wojciech 36/2 III 25/2 119
61082 Bohdanowicz Teodor 36/2 III 25/2 119
61081 Bohdanowicz Antoni 36/2 III 25/2 119
61080 *Bohatyr 36/2 III 25/2 119
61079 Bogusławski Wojciech 36/2 III 25/2 119
61078 BOGUSŁAWSKI Maciej Jan Kanty (Bogusławski Matthias Jan Kanty) 36/2 III 25/2 118
61077 Bogurzynek 36/2 III 25/2 118
61076 Bogurzyn 36/2 III 25/2 118
61075 Boguphalus II 36/2 III 25/2 118
61074 BOGUCHWAŁ (Boguphalus II) 36/2 III 25/2 118
61073 Bogosłowija 36/2 III 25/2 118
61072 Bogosłowie (Bohosłowije) 36/2 III 25/2 118
61071 BOGDANOWICZ Szczepan 36/2 III 25/2 117
61070 (Bogatkowa Petronela z Grocholskich) 36/2 III 25/2 117
61069 Bóg 36/2 III 25/2 117
61068 BOËTHIUS Anicius Manlius Torquatus Severinus 36/2 III 25/2 117
61067 BOERHAAVE Herman 36/2 III 25/2 117
61066 Boenigk Gotthilf 36/2 III 25/2 117
61065 BOENIGK Gottfried 36/2 III 25/2 117
61064 Boëmia 36/2 III 25/2 117
61063 Boemeln Justina z domu Gabriel, primo voto Sielemann 36/2 III 25/2 117
61062 Boemeln Georg von 36/2 III 25/2 117
61061 Boemeln Gabriel von 36/2 III 25/2 117
61060 BOEHNEFELDT Georg Heinrich 36/2 III 25/2 117
61059 Boehmen (Boëmia, Böhmen, Bohemia) 36/2 III 25/2 117