Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
489 Albina Maria Elisabeth 12 III 01 100
60191 Albina Martha z domu Huber 36/2 III 25/2 024
16919 ALBINIUS Petrus Constantinus Dopeł 1 III Uzup 1 021
60192 ALBINIUS Petrus Constantius 36/2 III 25/2 024
490 Albinowski And. 12 III 01 100
76189 Albinus 36/3 III 25/3 523
498 Albinus a S. Casimiro 12 III 01 101
491 ALBINUS Adrianus (Weiss) 12 III 01 100
60193 Albinus Benjamin 36/2 III 25/2 024
36701 ALBINUS Chr. 24 III 13 IV
60194 ALBINUS Christoph (Albin Krzysztof) 36/2 III 25/2 024
493 Albinus Christophorus 12 III 01 101
16920 ALBINUS Christophorus Dopeł 1 III Uzup 1 022
495 ALBINUS Georgius 12 III 01 101
494 ALBINUS Georgius Cosminensis 12 III 01 101
16921 ALBINUS Johann Dopeł 1 III Uzup 1 022
12890 ALBINUS Johannes 16 III 05 I
60195 Albinus Johannes (I) 36/2 III 25/2 024
60196 ALBINUS Johannes (II) 36/2 III 25/2 024
496 Albinus M. Jo. 12 III 01 101
10704 ALBINUS Michael 15 III 04 I
12891 ALBINUS Michael 16 III 05 I
16922 ALBINUS Michael Dopeł 1 III Uzup 1 022
60197 ALBINUS Michael (Weiss Michael) 36/2 III 25/2 024
33979 Albinus Michał 23 III 12 XL
10703 ALBINUS Pet. Const. 15 III 04 I
497 ALBINUS Petrus 12 III 01 101
499 ALBINUS Stanisl. 12 III 01 101
500 Albinus Stanisław [i. e. Biel Stanisław] 12 III 01 101
501 ALBIZIUS Antonius (Albici) 12 III 01 101