Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
70264 Hebdomada 36/3 III 25/3 007
70263 Haxberg Florentina 36/3 III 25/3 007
70262 Haverath Daniel 36/3 III 25/3 007
70261 Havemann Ditmar 36/3 III 25/3 007
70260 Havemann Arnold 36/3 III 25/3 007
70259 HAVEMANN Johann 36/3 III 25/3 007
70258 Hasekura Felipe Francisco 36/3 III 25/3 006
70257 HARTKNOCH Christoph Johann 36/3 III 25/3 006
70256 Harmonia 36/3 III 25/3 006
70255 Haugwitz Christian August von 36/3 III 25/3 006
70254 Haselwurz Daniel 36/3 III 25/3 006
70253 Haselau Johann Jacob 36/3 III 25/3 006
70252 Hasekura Tsunenaga 36/3 III 25/3 006
70251 Hasius Nicolaus [nie: Hascius Nicolaus] 36/3 III 25/3 006
70250 Harmonia 36/3 III 25/3 006
70249 HAUSSMANN Valentin. 36/3 III 25/3 006
70248 HARTLIB Samuel 36/3 III 25/3 006
70247 (Haudryngowie Magnus, Gerhard, Jerzy, Karol i Zygmunt) 36/3 III 25/3 006
70246 Harder Anna Elisabeth 36/3 III 25/3 005
70245 Hanskopowiczowa Helena 36/3 III 25/3 005
70244 HANSCH Michael Gottlieb 36/3 III 25/3 005
70243 Harder Michael Ludwig 36/3 III 25/3 005
70242 Harder Anna 36/3 III 25/3 005
70241 Harder Adelgunda 36/3 III 25/3 005
70240 Harchs de 36/3 III 25/3 005
70239 Hans Heinrich VI 36/3 III 25/3 005
70238 HARDY de Haren H. J.  36/3 III 25/3 005
70237 HANSON Peter. 36/3 III 25/3 005
70236 (Hanskopowicz Zybult) 36/3 III 25/3 005
70235 Hamme Adelgunda von 36/3 III 25/3 004