Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
35958 Plater Wilhelm 24 III 13 352
35957 PLATER Tadeusz 24 III 13 352
35956 Plater Stanisław 24 III 13 352
35955 Plater Paweł 24 III 13 352
35954 (Plater Krzysztof) 24 III 13 352
35953 (Plater Konstanty) 24 III 13 352
35952 PLATER Konstanty Ludwik, wojew. mścisławski 24 III 13 352
35951 PLATER Kazimierz Konstanty 24 III 13 349
35950 PLATER Józef 24 III 13 349
35949 Plater Jan Ludwik i Tadeusz 24 III 13 349
35948 (Plater Jan Ludwik) 24 III 13 349
35947 PlATER Jan, marszałek 24 III 13 349
35946 PLATER Jan Henryk 24 III 13 349
35945 (Plater Jan Andr.) 24 III 13 349
35944 Plater Jan z Broelów 24 III 13 349
35943 (Plater Ferd.) 24 III 13 348
35942 PLATER Felix 24 III 13 348
35941 PLATER Fabian 24 III 13 348
35940 (Plater Adam) 24 III 13 348
35939 Plater 24 III 13 348
35938 Plateniecki Jelisej 24 III 13 348
35937 PLATEA Franciscus (de) 24 III 13 348
35936 Platea 24 III 13 348
35935 Placotomus Joannes [nie: Platacomus (Placotomus) Joannes] 24 III 13 348
35934 Płata woyska 24 III 13 347
35933 Plata Martinus 24 III 13 347
35932 PLATA Jeronim (Piatti) 24 III 13 347
35931 Płaszczykiewicz 24 III 13 347
35930 Płaszczyk 24 III 13 346
35929 PŁASZCZEWSKI Bazyli 24 III 13 346