Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
43227 (Sanguszko Janusz, starosta krzemieniecki) 27 III 16 071
43226 SANGUSZKO Janusz Aleksander, syn Pawła 27 III 16 070
43225 Sanguszko Jakub 27 III 16 070
43224 SANGUSZKO Hieronim, starosta czerkawski, wojew. wołyński 27 III 16 069
43223 Sanguszko Hieronim Janusz 27 III 16 069
43222 Sanguszko Hieronim Władysław 27 III 16 069
43221 (SANGUSZKO Hieronim), biskup 27 III 16 069
43220 SANGUSZKO Eustachy 27 III 16 069
43219 Sanguszko Dymitr 27 III 16 069
43218 Sanguszko Aleksander Adam 27 III 16 069
43217 Sanguszko Aleksander 27 III 16 069
43216 (SANFFTLEBEN Georg) 27 III 16 069
43215 Sanfärdigtswar 27 III 16 068
43214 SANDRART Jakub 27 III 16 068
43213 Sandorius Petrus 27 III 16 068
43212 Sandomierzanka [nie: Sandomirzanka] 27 III 16 068
43211 Sandomirskie województwo 27 III 16 068
43210 Sandomirska konfederacya 27 III 16 068
43209 Sandomierz 27 III 16 067
43208 Sandomierzanów (Do) 27 III 16 067
43207 (Sandomierz) 27 III 16 067
43206 Sandivogius 27 III 16 067
43205 SANDIUS Krzysztof (II), syn (pseud. Hermannus Cingalius) 27 III 16 065
43204 SANDIUS Krzysztof (I), ojciec, arianin 27 III 16 065
43203 SANDINUS Antoni 27 III 16 065
43202 SANDER Mikołaj 27 III 16 064
43201 Sander Józef 27 III 16 064
43200 SANDER Henryk [i Fabricio J. Chr.] 27 III 16 064
43199 SANDER Antoni 27 III 16 064
43198 SANDER Joh. Ern. 27 III 16 064