Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tom zbioru ogólnego: Tom serii: Stronica:
59116 Żyżmory 36/1 III 25 358
59421 ŻYŻMIŃSKI Łukasz (Zyzmiński, Żyzmiński) 36/1 III 25 358
59115 Żyżka (Žižka) 36/1 III 25 358
59114 Żyżemski Wiktor 36/1 III 25 358
59113 Żyżemski Krzysztof (Zyzemski) 36/1 III 25 358
59112 Żyżemski Józef (Zyżemski) 36/1 III 25 358
59111 Żyżemska Róża z Piszczałłów (Zyżemska) 36/1 III 25 358
59110 Żyżemska Marianna po mężu Iwanowska (Zyzemska) 36/1 III 25 357
59109 Żyżemska Katarzyna 36/1 III 25 357
59108 (Żyżemska Brygida z Zawiszów, zm. 1778) 36/1 III 25 357
59107 Żyżemska Bohdana po mężu Chreptowiczowa (Zyzemska) 36/1 III 25 357
59106 (Żyżemscy, Zyżemscy) 36/1 III 25 357
59121 ŻYZNOWSKI Stanisław (Zyznowski) 36/1 III 25 360
59120 Żyznowski Mac. 36/1 III 25 360
59464 ŻYZNOWSKI Adrian (Zyznowski) 36/1 III 25 359
59117 Żyzniew 36/1 III 25 358
76171 (Żywoty). 36/3 III 25/3 522
59098 (Żywoty) 36/1 III 25 351
59099 Żywoty 36/1 III 25 351
76173 Żywotowskie dobra 36/3 III 25/3 522
59097 Żywotowo 36/1 III 25 351
76170 Żywotowo 36/3 III 25/3 521
76169 Żywothy 36/3 III 25/3 521
76167 (Żywot). 36/3 III 25/3 521
59095 (Żywot) 36/1 III 25 344
59418 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa) 36/1 III 25 347
59096 Żywot 36/1 III 25 349
76168 Żywot 36/3 III 25/3 521
59417 Żywocie (O) 36/1 III 25 344
59094 Żywioły 36/1 III 25 344