Id [z-a]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
378 Krasiński Józef Wawrzyniec 1783 1845 Zamość
377 Krasiński Adam Stanisław 1714 1800 Kamieniec Podolski
376 Krasicki Ignacy 1735 1801 Lwów
375 Krajewski Dymitr Michał Tadeusz 1746 1817 Lwów
374 Koźmian Kajetan 1771 1656 Zamość
373 Kossakowski Antoni Korwin 1718 1786 Lwów
372 Kosmowski Stanisław 1760 1807 Kaniów
371 Korytyński Onufry Tomasz 1730 1770 Ratno
370 Korsak Rajmund 1767 1817 Babczyńce pow. winnicki
369 Kopystyński Wincenty 1763 1839 Sambor
368 Kopeć Józef 1762 1827 Poryck
367 Kopczyński Onufry Andrzej 1735 1817 Rzeszów
366 Konarski Stanisław Hieronim 1700 1773 Rzeszów
365 Komorowski Wincenty Józef 1765 1809 Chełm
364 Komorowski Józef Jan Karol 1744 1797 Ostróg
363 Komorowski Józef Ciołek 1725 1795 Lwów
362 Komorowska (Bąkowska) Kunegunda 1763 1819 Cyców pow. chełmski
361 Kołłątaj Hugo Stumberg 1750 1812 Przemyśl (okolice)
360 Kognowicki Kazimierz 1742 1825 Przeworsk
359 Kociełkowski Michał Franciszek 1739 1811 Jarosław
358 Koblański Józef 1738 1798 Lwów
357 Kłokocki Stanisław Kostka 1763 1831 Sieniawa
356 Klużyński Idzi Antoni 1746 1805 Rzeszów
355 Klewański Adam 1763 1843 Łańcut
354 Kleczewski Stanisław Dominik 1714 1776 Lwów
353 Kiciński Bruno 1796 1844 Lwów
352 Katenbring Józef 1730 1804 Łuck
351 Kasperowski Adam 1784 1839 Lwów
350 Kasparowicz Gabriel Andrzej (Jędrzej) 1717 1785 Lwów
349 Karwowski Joachim Antoni 1736 1821 Rzeszów