Id: Nazwisko: Imię [z-a]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
30 Białobocki Jan 1600 1661 Krzemieniec
37 Bojanowski Jan 1550 1650 Chocim
552 Dobrzański Jan 1820 1886 Lwów
303 Czyż Jan 1755 1797 Lwów
307 Drozdowski Jan 1766 1820 Żytomierz
53 Daniecki Jan 1650 1750
55 Długosz Jan 1415 1480 Lwów
823 Łoś Jan 1860 1928 Lwów
70 Gawiński Jan 1622 1684 [brak danych]
73 Gniński Jan 1625 1685 Chocim
75 Golliusz Jan 1634 1694 Zamość
86 Herburt Jan 1508 1577 Przemyśl
93 Januszowski Jan 1550 1613 Zamość
865 Rak Jan 1820 1909 Husowo pow. łańcucki
105 Komorowa (z) Jan 1465 1536 Sambor
119 Kwiatkiewicz Jan 1629 1703 Jarosław
121 Leopolita Jan 1523 1572
124 Libicki Jan 1575 1670 Lwów
381 Kruszyński Jan 1773 1846 Annopol
133 Łańcuta (z) Jan 1450 1516
649 Prusinowski Jan 1818 1892 Żytomierz
166 Orzelski Jan 1551 1612 Sicz
426 Onoszko Jan 1765 1848 Łuck
946 Herbest Jan 1540 1601 Lwów
947 Kochanowski Jan 1530 1584
441 Potocki Jan 1761 1815 Pików
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów
461 Siestrzyński Jan 1788 1824 Zamość
717 Bełcikowski Jan 1876 1938 Kamieniec Podolski
214 Stojeński Jan 1590 1654 Lachowce k. Krzemieńca