Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [a-z]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
428 Osiński Alojzy 1770 1842 Krzemieniec
312 Feliński Alojzy 1771 1820 Krzemieniec
374 Koźmian Kajetan 1771 1656 Zamość
308 Drzewiecki Józef 1772 1852 Krzemieniec
465 Słowacki Euzebiusz Tomasz 1772 1814 Krzemieniec
282 Bukar Seweryn 1773 1853 [niesprecyzowane]
318 Gołębiowski Łukasz 1773 1849 Poryck
322 Horodyski Michał Andrzej 1773 1847 Kamieniec Podolski
381 Kruszyński Jan 1773 1846 Annopol
480 Szweykowski Wojciech Anzelm 1773 1838 Zamość
486 Święcki Tomasz 1774 1837 Lwów
261 Aleksandrowicz Tomasz Walerian 1775 1794 Wiśniowiec
278 Boscamp-Lasopolski Karol Adolf 1775 1794 Jazłowiec
315 Glaize (Walkerowa) Elżbieta 1775 1825 Lwów
320 Gurski Walenty 1775 1832 Lwów
321 Gutkowski Wojciech 1775 1826 Zamość
606 Kubrakiewicz Michał 1775 1852 Lwów
382 Kublicki Stanisław 1775 1809
392 Lityński Tadeusz Nydpruck 1775 1823 Krzemieniec
472 Stebelski Ignacy 1775 1805
478 Szostakowski Tadeusz 1775 1826 Krzemieniec
485 Świderski Jędrzej (Andrzej) 1775 1824 [niesprecyzowane]
487 Tarnowska z Ustrzyckich Urszula 1775 1829 Lwów
492 Tomaszewski Michał Antoni Bończa 1775 1813 gubernia kijowska
501 Weichardt Teodor Tomasz 1775 1808 Tulczyn
506 Wiśniowski Franciszek Salezy 1775 1807 Poczajów
287 Chodkiewicz Aleksander 1776 1838 Żytomierz
306 Dowgird Anioł 1776 1835 Dąbrowica
523 Żółkowski Alojzy Gonzaga Fortunat 1777 1822 Lwów
344 Kamiński Jan Nepomucen 1777 1855 Lwów